Квадратная · серия 520
L520-KV200 — Ферма квадратная 520
Крупносекционная квадратная ферма 520 мм для длинных пролётов и тяжёлых сценических конструкций.

- Сечение
- Вес на метр
- Стоимость
- Укажите пролёт и задачу в заявке — подготовим КП под проект.
Таблица допустимых нагрузок
Значения приведены для статических нагрузок при двух опорах по краям. Перед использованием в проекте расчёт должен быть подтверждён сертифицированным инженером-конструктором.
| Пролёт, м | Тип нагрузки | Макс. нагрузка |
|---|---|---|
| 4 | Центральная точечная (кг) | 3800 кг |
| 4 | Равномерная (кг/м) | 1450 кг/м |
| 5 | Центральная точечная (кг) | 3141 кг |
| 5 | Равномерная (кг/м) | 994 кг/м |
| 6 | Центральная точечная (кг) | 2850 кг |
| 6 | Равномерная (кг/м) | 681 кг/м |
| 7 | Центральная точечная (кг) | 2492 кг |
| 7 | Равномерная (кг/м) | 581 кг/м |
| 8 | Центральная точечная (кг) | 2133 кг |
| 8 | Равномерная (кг/м) | 481 кг/м |
| 9 | Центральная точечная (кг) | 1914 кг |
| 9 | Равномерная (кг/м) | 392 кг/м |
| 10 | Центральная точечная (кг) | 1695 кг |
| 10 | Равномерная (кг/м) | 302 кг/м |
| 11 | Центральная точечная (кг) | 1540 кг |
| 11 | Равномерная (кг/м) | 257 кг/м |
| 12 | Центральная точечная (кг) | 1385 кг |
| 12 | Равномерная (кг/м) | 211 кг/м |
| 13 | Центральная точечная (кг) | 1270 кг |
| 13 | Равномерная (кг/м) | 184 кг/м |
| 14 | Центральная точечная (кг) | 1154 кг |
| 14 | Равномерная (кг/м) | 157 кг/м |
| 15 | Центральная точечная (кг) | 1118 кг |
| 15 | Равномерная (кг/м) | 139 кг/м |
| 16 | Центральная точечная (кг) | 1081 кг |
| 16 | Равномерная (кг/м) | 121 кг/м |
| 17 | Центральная точечная (кг) | 1014 кг |
| 17 | Равномерная (кг/м) | 107 кг/м |
| 18 | Центральная точечная (кг) | 947 кг |
| 18 | Равномерная (кг/м) | 93 кг/м |
| 19 | Центральная точечная (кг) | 844 кг |
| 19 | Равномерная (кг/м) | 88 кг/м |
| 20 | Центральная точечная (кг) | 740 кг |
| 20 | Равномерная (кг/м) | 83 кг/м |
| 21 | Центральная точечная (кг) | 696 кг |
| 21 | Равномерная (кг/м) | 73 кг/м |
| 22 | Центральная точечная (кг) | 652 кг |
| 22 | Равномерная (кг/м) | 63 кг/м |
| 23 | Центральная точечная (кг) | 623 кг |
| 23 | Равномерная (кг/м) | 56 кг/м |
| 24 | Центральная точечная (кг) | 593 кг |
| 24 | Равномерная (кг/м) | 49 кг/м |
Почему Люминий
Производство
Изготавливаем алюминиевые фермы под сценические, выставочные и архитектурные задачи.
Инженерные данные
Для каждой позиции — таблица допустимых нагрузок и характеристики в карточке товара.
Расчёт на сайте
Калькулятор по таблице нагрузок: пролёт в метрах, UDL и точечная нагрузка.
Под проект
Подготовим КП с учётом пролёта, комплектации и сроков — оставьте заявку или позвоните.
КП на L520-KV200 — Ферма квадратная 520
Укажите пролёт, комплектацию и сроки — подготовим спецификацию и расчёт под ваш объект.
