Треугольная · серия 390
L390-TR200U — Ферма треугольная 390 усиленная
Усиленная треугольная ферма 390 мм.

- Сечение
- Вес на метр
- Стоимость
- Укажите пролёт и задачу в заявке — подготовим КП под проект.
Таблица допустимых нагрузок
Значения приведены для статических нагрузок при двух опорах по краям. Перед использованием в проекте расчёт должен быть подтверждён сертифицированным инженером-конструктором.
| Пролёт, м | Тип нагрузки | Макс. нагрузка |
|---|---|---|
| 2 | Центральная точечная (кг) | 1680 кг |
| 2 | Равномерная (кг/м) | 1040 кг/м |
| 3 | Центральная точечная (кг) | 1376 кг |
| 3 | Равномерная (кг/м) | 708 кг/м |
| 4 | Центральная точечная (кг) | 1100 кг |
| 4 | Равномерная (кг/м) | 390 кг/м |
| 5 | Центральная точечная (кг) | 936 кг |
| 5 | Равномерная (кг/м) | 295 кг/м |
| 6 | Центральная точечная (кг) | 790 кг |
| 6 | Равномерная (кг/м) | 230 кг/м |
| 7 | Центральная точечная (кг) | 688 кг |
| 7 | Равномерная (кг/м) | 187 кг/м |
| 8 | Центральная точечная (кг) | 600 кг |
| 8 | Равномерная (кг/м) | 148 кг/м |
| 9 | Центральная точечная (кг) | 534 кг |
| 9 | Равномерная (кг/м) | 121 кг/м |
| 10 | Центральная точечная (кг) | 478 кг |
| 10 | Равномерная (кг/м) | 96 кг/м |
| 11 | Центральная точечная (кг) | 430 кг |
| 11 | Равномерная (кг/м) | 81 кг/м |
| 12 | Центральная точечная (кг) | 390 кг |
| 12 | Равномерная (кг/м) | 68 кг/м |
| 13 | Центральная точечная (кг) | 356 кг |
| 13 | Равномерная (кг/м) | 57 кг/м |
| 14 | Центральная точечная (кг) | 330 кг |
| 14 | Равномерная (кг/м) | 48 кг/м |
| 15 | Центральная точечная (кг) | 302 кг |
| 15 | Равномерная (кг/м) | 42 кг/м |
| 16 | Центральная точечная (кг) | 280 кг |
| 16 | Равномерная (кг/м) | 36 кг/м |
| 17 | Центральная точечная (кг) | 257 кг |
| 17 | Равномерная (кг/м) | 31 кг/м |
| 18 | Центральная точечная (кг) | 240 кг |
| 18 | Равномерная (кг/м) | 27 кг/м |
| 19 | Центральная точечная (кг) | 222 кг |
| 19 | Равномерная (кг/м) | 24 кг/м |
| 20 | Центральная точечная (кг) | 208 кг |
| 20 | Равномерная (кг/м) | 22 кг/м |
Почему Люминий
Производство
Изготавливаем алюминиевые фермы под сценические, выставочные и архитектурные задачи.
Инженерные данные
Для каждой позиции — таблица допустимых нагрузок и характеристики в карточке товара.
Расчёт на сайте
Калькулятор по таблице нагрузок: пролёт в метрах, UDL и точечная нагрузка.
Под проект
Подготовим КП с учётом пролёта, комплектации и сроков — оставьте заявку или позвоните.
КП на L390-TR200U — Ферма треугольная 390 усиленная
Укажите пролёт, комплектацию и сроки — подготовим спецификацию и расчёт под ваш объект.
