Квадратная · серия 290
L290-KV200U — Ферма квадратная 290 усиленная
Усиленная квадратная ферма 290×290 мм с повышенной нагрузочной способностью.

- Сечение
- Вес на метр
- Стоимость
- Укажите пролёт и задачу в заявке — подготовим КП под проект.
Таблица допустимых нагрузок
Значения приведены для статических нагрузок при двух опорах по краям. Перед использованием в проекте расчёт должен быть подтверждён сертифицированным инженером-конструктором.
| Пролёт, м | Тип нагрузки | Макс. нагрузка |
|---|---|---|
| 2 | Центральная точечная (кг) | 1950 кг |
| 2 | Равномерная (кг/м) | 780 кг/м |
| 3 | Центральная точечная (кг) | 1688 кг |
| 3 | Равномерная (кг/м) | 572 кг/м |
| 4 | Центральная точечная (кг) | 1460 кг |
| 4 | Равномерная (кг/м) | 376 кг/м |
| 5 | Центральная точечная (кг) | 1218 кг |
| 5 | Равномерная (кг/м) | 306 кг/м |
| 6 | Центральная точечная (кг) | 1000 кг |
| 6 | Равномерная (кг/м) | 243 кг/м |
| 7 | Центральная точечная (кг) | 872 кг |
| 7 | Равномерная (кг/м) | 207 кг/м |
| 8 | Центральная точечная (кг) | 780 кг |
| 8 | Равномерная (кг/м) | 180 кг/м |
| 9 | Центральная точечная (кг) | 693 кг |
| 9 | Равномерная (кг/м) | 156 кг/м |
| 10 | Центральная точечная (кг) | 620 кг |
| 10 | Равномерная (кг/м) | 135 кг/м |
| 11 | Центральная точечная (кг) | 564 кг |
| 11 | Равномерная (кг/м) | 117 кг/м |
| 12 | Центральная точечная (кг) | 520 кг |
| 12 | Равномерная (кг/м) | 102 кг/м |
| 13 | Центральная точечная (кг) | 475 кг |
| 13 | Равномерная (кг/м) | 88 кг/м |
| 14 | Центральная точечная (кг) | 440 кг |
| 14 | Равномерная (кг/м) | 75 кг/м |
| 15 | Центральная точечная (кг) | 406 кг |
| 15 | Равномерная (кг/м) | 65 кг/м |
| 16 | Центральная точечная (кг) | 380 кг |
| 16 | Равномерная (кг/м) | 56 кг/м |
Почему Люминий
Производство
Изготавливаем алюминиевые фермы под сценические, выставочные и архитектурные задачи.
Инженерные данные
Для каждой позиции — таблица допустимых нагрузок и характеристики в карточке товара.
Расчёт на сайте
Калькулятор по таблице нагрузок: пролёт в метрах, UDL и точечная нагрузка.
Под проект
Подготовим КП с учётом пролёта, комплектации и сроков — оставьте заявку или позвоните.
КП на L290-KV200U — Ферма квадратная 290 усиленная
Укажите пролёт, комплектацию и сроки — подготовим спецификацию и расчёт под ваш объект.
